La concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja, Diana Box Alonso, informaba este martes de los clubes que han solicitado las “Subvenciones a Clubes Deportivos de la localidad” y las entidades solicitantes de las “Subvenciones de Eventos y Actividades Deportivas”. En concreto, de los 400.000 euros destinados a subvencionar la participación en competiciones federadas de los clubes deportivos, van a recibir finalmente 336.637,25 euros, que han sido correctamente justificados.
Por otro lado, de los 30.000 euros destinados a subvencionar las actividades y eventos deportivos, las entidades solicitantes van a recibir 25.350,75 euros que han sido correctamente justificados. En total, las entidades y clubes deportivos han recibido 361.988 euros.
Diana Box destacaba que, a pesar de las dificultades para la tramitación de las subvenciones debido al retraso en la aprobación en el mes de septiembre del presupuesto municipal, el cese de las competiciones por la COVID-19, la tramitación en Sede Electrónica por primera vez… la Concejalía de Deportes ha podido, un año más, cumplir con el objetivo de ayudar a los clubes de la localidad que fomentan el deporte y la vida saludable entre nuestros ciudadanos.
Las entidades y clubes deportivos han recibido 361.988 euros
Las modificaciones en las bases de subvenciones han permitido que los beneficiarios pasen de 21 en el año 2019 a 23 en el año 2020. Además, en la mayoría de los casos y especialmente en los deportes minoritarios, se aumenta la cuantía que perciben en concepto de subvención respecto de años anteriores.
Las entidades beneficiarias de la “Subvención de Clubes Deportivos” son las siguientes:
ENTIDAD | JUSTIFICADO | |
1 | BALONMANO MARE NOSTRUM | 51.540,56 € |
2 | TORREVIEJA CLUB DE FUTBOL | 30.598,36 € |
3 | CLUB DE HOCKEY HALCONES | 11.926,48 € |
4 | REAL CLUB NÁUTICO TORREVIEJA | 34.640,09 € |
5 | CLUB DE TENIS TORREVIEJA | 10.524,00 € |
6 | CLUB ATLETISMO TORREVIEJA | 16.800,00 € |
7 | CLUB ATLETISMO MILENIUMN | 7.320,00 € |
8 | CLUB DE REMO TORREVIEJA | 18.479,76 € |
9 | CLUB JENIFER COLINO | 20.764,17 € |
10 | CLUB BILLAR TORREVIEJA | 3.075,54 € |
11 | CLUB NATACIÓN ALFA | 6.414,63 € |
12 | CLUB BALONCESTO TORREVIEJA | 27.444,03 € |
13 | CLUB BM RAYITO SALINERO | 16.000,00 € |
14 | GIMNASIA RITMICA TORREVIEJA | 13.335,00 € |
15 | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 11.991,64 € |
16 | CLUB FUTBOL SALA UNION DEPORTIVA | 8.900,99 € |
17 | CLUB JUDO NOZOMI | 6.619,41 € |
18 | CLUB MTB CHATARRAS | 3.727,88 € |
19 | CLUB BM PLAYA ELITE SALINERA | 7.888,00 € |
20 | CLUB ATLETISMO PUERTO DE TORREVIEJA | 7.908,68 € |
21 | CLUB PADEL NOVA TORREVIEJA | 8.783,21 € |
22 | CLUB NATACIÓN TORREVIEJA | 4.000,82 € |
23 | CLUB FÚTBOL PROMESAS | 7.954,00 € |
Las entidades beneficiarias de la “Subvención de Eventos y Actividades Deportivas” son las siguientes:
ENTIDAD | JUSTIFICADO | |
1 | CLUB NAUTICO | 8.063,75 € |
2 | CLUB ATLETISMO TORREVIEJA | 5.000,00 € |
3 | CLUB ATLETISMO PUERTO TORREVIEJA | 1.740,00 € |
4 | CLUB TENIS TORREVIEJA | 2.900,00 € |
5 | FED. S Y S C.V. | 4.000,00 € |
6 | ASIMEPP TORREVIEJA | 3.647,00 € |
Foto: Sporting Costablanca